SAI APC Smart-UPS de 1500 VA 230 V, montaje en rack
Especificaciones
Topología UPS | Línea interactiva |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA |
Potencia de salida | 1000 W |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (min) | 151 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 302 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
Índice de aumento de energía | 459 J |
Tiempo de espera (máx.) | 2 ms |
Eficiencia | 98,3% |
Apagado de emergencia | O |
Nivel de ruido | 46 dB |
![]() |
Si |
Auto-rearranque | Si |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | C13 acoplador |
Conector | C14 acoplador |
Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
Número de puentes de salida IEC | 2 |
Puerto USB | Si |
Interfaz en serie | Si |
Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
SmartSlot | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Capacidad de la batería | 432 VAh |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 7,2 min |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 25,8 min |
Vida útil de la batería (máx.) | 6 año(s) |
![]() |
3 h |
Batería hot-swap | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Arranque en frío | Si |
Diseño | |
![]() |
Montaje en rack o Montaje en bastidor |
Capacidad del rack | 2U |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Estado |
Pantalla | LCD |
Certificación | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, TUV, VDE, REACH |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 432 mm |
Profundidad | 457 mm |
![]() |
89 mm |
![]() |
28,6 kg |
Empaquetado | |
Estante de montaje | Si |
Cables incluidos | RS-232, Cable USB |
Guía de instalación rápida | Si |
CD de software | Si |
Ancho del paquete | 594 mm |
Profundidad del paquete | 603 mm |
Altura del paquete | 251 mm |
Peso del paquete | 31,9 kg |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
Otras características | |
Voltaje nominal de salida | 230 V |
Voltaje nominal de entrada | 230 V |